1961 | Création, par la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST), d'un laboratoire de recherche sur le site de l'Hôpital Paul Brousse. Placé sous la tutelle de l'INSERM, l’Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique (ICIG) est dirigé par le Pr. Mathé jusqu'en 1990. | |
1972 | Création de l'Association "Les Amis de l'ICIG". | |
1970/1983 | L'ICIG comporte l'Unité 50 de l'INSERM, un Laboratoire associé du CNRS, le Centre de Recherches Cancérologiques de l’Association Claude Bernard présidée par la Mairie de Paris, une unité de réanimation cancérologique et hématologique de l'AP, l'Unité Fred Siguier de développement thérapeutique pour les maladies Sanguines et Tumorales. | |
1980 | L'ICIG est lié au Service des Maladies Sanguines, Immunitaires et Tumorales de l’Hôpital Paul Brousse dirigé par le Pr. Mathé et construit par l’Assistance Publique, à l’initiative du Président Georges Pompidou. | |
1983/1990 | Remanié, l'ICIG comprend deux unités INSERM U-267 pour l'Immunogénétique Appliquée et U-268 pour l'Oncogénèse Appliquée, dirigée par le Pr. Claude Jasmin, l'Unité associée du CNRS 1163, Pharmacologie des Tumeurs et des Transplantations, le Laboratoire de Pathologie des Tumeurs et des Transplantations de l'Université Paris Sud. | |
1990 | Le Pr. Jean-Louis Misset exerce la direction de l'ICIG jusqu'en 1999. | |
1992 | Création de la Fédération des Services des Maladies Sanguines et Tumorales qui comprend le Service d’Hématologie et Oncologie dirigé par le professeur David Machover, Vice-Président de l’ICIG et le Service d’Oncologie Médicale dirigé par le professeur Claude Jasmin, Président de l'ICIG. Cette fédération est liée à l’ICIG pour la partie concernant la recherche clinique. | |
1998 | Création du Plateau Technique de l'ICIG et de l’Unité INSERM U-506, Ontogénèse des Cellules Sanguines, dirigée par le Dr.Bruno Peault. | |
1999 | Le Pr. Claude Jasmin est nommé Président de l'ICIG et le Pr. David Machover, Vice-président. | |
2000 | Création d’un Institut Fédératif de Recherche (l'Institut André Lwoff) qui regroupe des unités INSERM et les laboratoires CRNS du site. | |
2001 | Implantation sur le site de l’ICIG de l’Unité INSERM U-542, Greffes d’Epithéliums et Régulation de l’Activation de Lymphocytaire, dirigée par le Pr. Bernard Charpentier et création de L’Équipe Inserm E 0354, Chronobiologie et Chronothérapie, dirigé par le Dr. Francis Lévi. | |
2002 | Le Prix MEDAWAR est décerné au Professeur Georges Mathé par la Société Internationale de Transplantation, en reconnaissance de ses travaux pionniers dans le traitement des leucémies (réussite des premières greffes de moelles osseuses). | |
2003 | Le Pr. Mathé est nommé Président d'honneur de l'ICIG. | |
2004 | Une Unité INSERM U-602, Microenvironnement et Physiopathologie de la Différenciation, est instituée. Sa direction est confiée au Dr. Claude Boucheix, secrétaire général de l'ICIG. | |
2006 | Renouvellement de l’Institut André Lwoff sous la direction du Professeur Brigitte Debuire Le Pr. David Machover est nommé Président de l'ICIG. Mise en place de la plateforme Cellules Souches Embryonnaires humaines sous la direction du Professeur Annelise Bennaceur. |
|
2009 | Création de 2 unités de recherche UMR-S 972 G. Uzan Cellules souces Niches UMR-S 935 A. Bennaceur-Griscelli Modèles de CS malignes et thérapeutiques Plate-forme ESh IPs |
|
2010 |
Création ou renouvellement de 4 unités de recherche UMR-S 1004 E. Rubinstein Microenvironnement et cancer UMR-S 1014 A. Vazquez Survie cellulaire - Allogreffe UMR-S 776 F. Lévi Rythmes biologiques et cancer UMR-S 785 D. Samuel Hépatites et cancer du foie Et de la Structure Fédérative de Recherche André Lwoff en remplacement de l’IFR et dont la direction est assurée par le Pr Brigitte Debuire puis le Dr Claude Boucheix Décès du Professeur Georges Mathé le 15 octobre 2010 |
|
2011 | Création du Prix Georges Mathé attribué au Dr Fabrice André | |
2012 | Le Prix Georges Mathé sera désormais attribué en partenariat avec l’ESMO et remis lors du congrès annuel de l’ESMO | |
2015 | Création ou renouvellement de 3 unités de recherche en remplacement des 6 unités précédentes UMR-S 935 A. Bennaceur-Griscelli Modèles de CS malignes et thérapeutiques Plate-forme ESh IPs Unité Inserm/Université Paris Sud 1193 (UMR-S 1193 ) : Pr Didier Samuel Physiopathogénèse et Traitement des Maladies du Foie Unité Inserm/Université Paris Sud 1197 (UMR-S 1197) Dr Georges Uzan Cellules souches, micro-environnement, thérapie cellulaire et transplantation Création d’une unité mixte de service (UMS 33) sous la direction du Dr François Le Naour pour la gestion des services communs et des plateformes techniques Renouvellement de la SFR André Lwoff sous la direction du Pr Antoine Dürrbach |